
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stelpurnar okkar &#8211; Skautafélag Reykjavíkur</title>
	<atom:link href="https://skautafelag.is/tagg/stelpurnar-okkar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skautafelag.is</link>
	<description>Anno 1873</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Oct 2017 23:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Úrslit frá Bikarmóti 2017</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/10/urslit-fra-bikarmoti-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Gígja Kristjánsdóttir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 22:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Félagið]]></category>
		<category><![CDATA[Listhlaup]]></category>
		<category><![CDATA[Bikarmót]]></category>
		<category><![CDATA[listhlaup á skautum]]></category>
		<category><![CDATA[skautar]]></category>
		<category><![CDATA[SR list]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3352</guid>

					<description><![CDATA[Bikarmót ÍSS fór fram í Skautahöllinni í Laugardalnum dagana 13.-15. október. Keppendur voru frá Skautafélagi Reykjavíkur (SR), Skautafélagi Akureyrar (SA) og Skautafélaginu Birninum (SB).  SR-ingar áttu enga  keppendur í þremur efstu sætum í  keppnsiflokkunum Chicks  og Cubs.                      &#160; Í Basic Novice A voru 16 keppendur<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/10/urslit-fra-bikarmoti-2017/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bikarmót ÍSS fór fram í Skautahöllinni í Laugardalnum dagana 13.-15. október. Keppendur voru frá Skautafélagi Reykjavíkur (SR), Skautafélagi Akureyrar (SA) og Skautafélaginu Birninum (SB).  SR-ingar áttu enga  keppendur í þremur efstu sætum í  keppnsiflokkunum Chicks  og Cubs.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-3361" src="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Cubs-300x225-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />                    <img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-3360" src="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Chicks-300x225-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Í Basic Novice A voru 16 keppendur og þar eru SR stúlkurnar sem höfnuðu í efstu tveim sætunum með tvöfaldan Axel í prógrömmunum sínum, sem er mjög ánægjulegt að sjá, en SR átti einnig keppendur í flestum efstu sætunum í þessum flokki, þær sem voru í efstu tveimur sætunum voru:</p>
<ol>
<li>sæti Eydís Gunnarsdóttir 31,78 stig</li>
<li>sæti Herdís Heiða Jing Guðjohnsen 29,98 stig</li>
</ol>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-3358 alignleft" src="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNA-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNA-300x225.jpg 300w, https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNA-scaled-600x450.jpg 600w, https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNA-768x576.jpg 768w, https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNA-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Á seinni keppnisdegi hófst keppni í flokknum Basic Novice B en þar voru 16 keppendur. Segja má að Skautafélag Reykjavíkur hafi unnið þennan flokk með yfirburðum og áttu keppendur í þremur efstu sætunum.</p>
<ol>
<li>sæti Edda Steinþórsdóttir 26,63 stig</li>
<li>sæti Ellý Rún Guðjohnsen 25,63 stig</li>
<li>sæti Thelma Kristín Maronsdóttir 24,49 stig.</li>
</ol>
<p><a href="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNB2-300x225.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-3359" src="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-BNB2-300x225-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Í Advanced Novice var Viktoría Lind Björnsdóttir Bikarmeistari með 75,03 stig samanlagt fyrir stutt og frjálst prógram.</p>
<p><a href="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Advanced-Novice3-300x225.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-3363" src="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Advanced-Novice3-300x225-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Í Junior var keppnin spennandi, ekki mikill munur á milli keppenda í fyrsta og öðru sæti eftir fyrsta keppnisdag. Eftir seinni dagin varð  Kristín Valdís Örnólfsdóttir í öðru sæti með samtals 88,93 stig.</p>
<p><a href="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Junior-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-3362" src="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Junior-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Junior-2-300x225.jpg 300w, https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Junior-2-scaled-600x450.jpg 600w, https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Junior-2-768x576.jpg 768w, https://skautafelag.is/wp-content/uploads/2017/10/Bikarmót-2017-Junior-2-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nánari fréttir af mótinu má finna á <a href="http://www.iceskate.is/">heimasíðu Skautasambandins </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ársmiðar á íshokkíleiki komnir í sölu</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/10/arsmidar-a-ishokkileiki-komnir-i-solu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 23:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Félagið]]></category>
		<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Esja]]></category>
		<category><![CDATA[ÍHÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3320</guid>

					<description><![CDATA[Ársmiðar á íshokkíleiki Skautafélagsins eru komnir í sölu í vefverslun félagsins.  Miðarnir koma í tveimur &#8220;stærðum&#8221;.  Annarsvegar er um að ræða Ársmiða sem er á kr.10.000 og síðan er Lúxusársmiði sem er á kr.15.000 og gildir sá miði á alla heimaleiki SR í Laugardal og alla útileiki SR í Egilshöll.  Þetta er frábær leið til<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/10/arsmidar-a-ishokkileiki-komnir-i-solu/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ársmiðar á íshokkíleiki Skautafélagsins eru komnir í sölu í <a href="https://skautafelag.is/verslun/">vefverslun</a> félagsins.  Miðarnir koma í tveimur &#8220;stærðum&#8221;.  Annarsvegar er um að ræða <a href="https://skautafelag.is/verslun/vara/arsmidi-2017-2018/">Ársmiða</a> sem er á kr.10.000 og síðan er <a href="https://skautafelag.is/verslun/vara/luxus-arsmidi-2017-2018/">Lúxusársmiði</a> sem er á kr.15.000 og gildir sá miði á alla heimaleiki SR í Laugardal og alla útileiki SR í Egilshöll.  Þetta er frábær leið til að styrja íshokkídeildina og næla sér í miða á nær alla leiki SR í Reykjavík.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexandra spilar fyrir Nitro Xpress í vetur</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/09/alexandra-spilar-fyrir-nitro-xpress-i-vetur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 20:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[framtíðin]]></category>
		<category><![CDATA[hokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberly Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Nitor Xpress]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[Ungu stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3183</guid>

					<description><![CDATA[Alexandra Hafsteinsdóttir, leikmaður SR í 2. flokki og í Meistaraflokki kvenna, mun æfa og spila með Nitro Xpress, sem er lið Kimberley Academy, í Kanada í vetur.  Í sumar opnaðist sá möguleiki fyrir hana að fara út og reyna fyrir sér í U19 ára liði Xpress.  Eftir nokkrar tölvupóstsendingar og pappírsvinnu hélt Alexandra út til<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/09/alexandra-spilar-fyrir-nitro-xpress-i-vetur/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandra Hafsteinsdóttir, leikmaður SR í 2. flokki og í Meistaraflokki kvenna, mun æfa og spila með <a href="http://www.gonitroxpress.ca/home.html" target="_blank" rel="noopener">Nitro Xpress</a>, sem er lið Kimberley Academy, í Kanada í vetur.  Í sumar opnaðist sá möguleiki fyrir hana að fara út og reyna fyrir sér í U19 ára liði Xpress.  Eftir nokkrar tölvupóstsendingar og pappírsvinnu hélt Alexandra út til Kanada í lok ágúst.  Þar mun hún vera við nám og æfa íshokkí í vetur.  Við munum að sjálfsögðu segja meira frá hennar ævintýri í vetur.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/kimberleynitroxpress/" target="_blank" rel="noopener">Hægt er að fylgjast með liðinu á Facebook.</a></p>
<p>Hér að neðan er hægt að sjá skautaæfingu hjá Nitro Xpress og Alexöndru bregður fyrir með hvítan hjálm þegar það eru liðnar ca 13 sek inn í myndbandið hér að neðan.</p>
<p><iframe loading="lazy" style="border: none; overflow: hidden;" frameborder="0" height="476" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkimberleynitroxpress%2Fvideos%2F1517076651664614%2F&amp;show_text=0&amp;width=380" width="380"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sameinað lið í Meistaraflokki kvenna!</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/09/sameinad-lid-i-meistaraflokki-kvenna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 22:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Andri Freyr]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[framtíðin]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Landslið kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Skautaskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[þjálfarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[Nú fyrir skemmstu var kynntur til sögunnar þjálarar sameinaðs liðs SR og Bjarnarins í Meistaraflokki kvenna, Alexander Medvedev og Andri Freyr Magnússon.   Sameining þessara liða hefur verið í umræðunni síðan í vor eftir að Hertz-deild kvenna með yfirburðarsigri norðan liðanna.  Kvennaíshokkí hefur átt undir högg að sækja í Reykjavík og er vonast til þess<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/09/sameinad-lid-i-meistaraflokki-kvenna/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nú fyrir skemmstu var kynntur til sögunnar þjálarar sameinaðs liðs SR og Bjarnarins í Meistaraflokki kvenna, Alexander Medvedev og Andri Freyr Magnússon.   Sameining þessara liða hefur verið í umræðunni síðan í vor eftir að Hertz-deild kvenna með yfirburðarsigri norðan liðanna.  Kvennaíshokkí hefur átt undir högg að sækja í Reykjavík og er vonast til þess að sameining liðanna í þessum flokki efli og styrki kvennastarf félaganna, SR og Bjarnarins, í framtíðinni.</p>
<p>Þjálfarinn, Alexander, ætti að vera hokkífólki kunnugur þar sem hann hefur spilað og þjálfað hjá Birninum síðustu tvö tímabil.  Hann er nú þegar potturinn og pannan í þjálfun hjá Birninum og honum fannst þetta verkefni, sem bæði SR og Björninn sameinuðust um að gera, bæði áhugavert og krefjandi. Aðstoðarþjálfarann þarf nú ekki að kynna hér á skautafelag.is þar sem flest allir ættu að þekkja hann frá störfum hans í Skautaskólanum og víðar hjá SR.  Andri hefur þjálfað hjá SR um árabil með góðum árganri.  Hann verður Alexander innan handar í vetur hjá Sameinaða kvennaliðinu.</p>
<p>Heimavöllur þessa liðs er bæði í Laugardal og í Egilshöll.  Æfingar fara eins fram á báðum stöðum.</p>
<p>Við hjá íshokkídeild Skautafélags Reykjavíkur munum að sjálfsögðu styðja vel við bakið á okkar stelpum í komandi leikum í Hertz-deild kvenna.</p>
<p>Fyrsti leikur sameinaðs kvennaliðs verður næstkomandi <strong>laugardag kl.16:20 í Egilshöll</strong> og við hverjum alla SR-inga og áhugafólk um íshokkí að fjölmenna í Egilshöll og hverja okkar stelpur til dáða.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leikur í kvöld og um helgina!</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/09/leikur-i-kvold-og-um-helgina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Esja]]></category>
		<category><![CDATA[hokkí]]></category>
		<category><![CDATA[ÍHÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ynjur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3094</guid>

					<description><![CDATA[Í kvöld mun 2.flokkur SR skunda upp í Egilshöll og spila fyrsta leik tímabilsins í öðrum flokki.  2.flokkur er búinn að vera í stífum æfingum hjá Kára Guðlaugssyni og lýtur hópurinn bara nokkuð vel út.  Leikurinn hefst kl.19:45, stundvísalega.  Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta í Egilshöll og hvetja strákana áfram. Um næstu helgi<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/09/leikur-i-kvold-og-um-helgina/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Í kvöld mun 2.flokkur SR skunda upp í Egilshöll og spila fyrsta leik tímabilsins í öðrum flokki.  2.flokkur er búinn að vera í stífum æfingum hjá Kára Guðlaugssyni og lýtur hópurinn bara nokkuð vel út.  Leikurinn hefst kl.19:45, stundvísalega.  Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta í Egilshöll og hvetja strákana áfram.</p>
<p>Um næstu helgi verður töluverður handagangur í öskunni þar sem það verða alls 3 leikir hjá SR. Föstudaginn mætir SR Esju í Laugardalnum kl.19:45, RVK-stúlkur mæta SA Ynjum í Egilshöll kl.16:30 og kl.18:00 á laugardeginum 9. sept mun SR taka á móti SA Jötnum í Skautahöllinni í Laugardal kl.18:00.</p>
<p>Allir félagsmenn eru hvattir til að skella sér á þessa leiki og hvetja okkar fólk áfram!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fullorðinsnámskeið í SR list</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/08/fullordinsnamskeid-i-sr-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Gígja Kristjánsdóttir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 15:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Félagið]]></category>
		<category><![CDATA[Listhlaup]]></category>
		<category><![CDATA[fullorðinsnámskeið]]></category>
		<category><![CDATA[listdans á skautum]]></category>
		<category><![CDATA[skautanámskeið]]></category>
		<category><![CDATA[Skautaskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[Langar þig að prufa að læra að smá að skauta?  SR listhlaupadeild bíður upp á námskeið fyrir fullorðna sem langar að læra að skauta, kennd eru undirstöðu atriði í skautun og þeir sem hafa komið áður á námskeið byggja ofan á það sem þeir hafa þegar lært.  Námskeiðin hafa fengið frábærar viðtökur og á síðustu<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/08/fullordinsnamskeid-i-sr-list/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Langar þig að prufa að læra að smá að skauta?  SR listhlaupadeild bíður upp á námskeið fyrir fullorðna sem langar að læra að skauta, kennd eru undirstöðu atriði í skautun og þeir sem hafa komið áður á námskeið byggja ofan á það sem þeir hafa þegar lært.  Námskeiðin hafa fengið frábærar viðtökur og á síðustu önn komust því miður ekki allir að sem vildu.  Það er því um að gera að skrá sig sem fyrst áður en allt fyllist.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meistraflokkur kvenna lokið keppni</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/02/meistraflokkur-kvenna-lokid-keppni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 23:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ynjur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=2278</guid>

					<description><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna hjá SR hefur lokið keppni þetta tímabilið með alls 2 stig eftir sína leiki.  Ljóst er að Ásynjur og Ynjur hjá Akureyri leika til úrslita þetta árið þar sem þær telfdu fram tveimur liðum í Íslandsmóti í ár.  Kvennastarf SA er til mikilla fyrirmyndar og eru þær stúlkur sem þar æfa gríðarstekar á<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/02/meistraflokkur-kvenna-lokid-keppni/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meistaraflokkur kvenna hjá SR hefur lokið keppni þetta tímabilið með alls 2 stig eftir sína leiki.  Ljóst er að Ásynjur og Ynjur hjá Akureyri leika til úrslita þetta árið þar sem þær telfdu fram tveimur liðum í Íslandsmóti í ár.  Kvennastarf SA er til mikilla fyrirmyndar og eru þær stúlkur sem þar æfa gríðarstekar á svellinu og erfiðar að eiga við og okkar stúlkur fundu vel fyrir því í síðustu leikjunum.  Vonir standa til að breytingar verði á starfi kvennaflokksins hjá SR á næsta tímabili sem muni efla kvennastarfið hjá SR, í Reykjavík og þar með landinu öllu um ókomin ár.  Myndin er tekin í síðasta leik SR-kvenna á móti Ynjum þriðjudaginn 21. febrúar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tveggja marka tap SR gegn Birninum</title>
		<link>https://skautafelag.is/2016/12/tveggja-marka-tap-sr-gegn-birninum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Birkir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skautafelag.is/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[Þriðjudaginn 6. desember mættu stelpurnar okkar Birninum í annað skiptið í vetur. Fyrir leikinn voru SR sigurstranglegra liðið, með fleiri stig í deildinni og á ágætis flugi. Áhorfendur voru á því að þær hefðu átt að vinna leikinn, því færin og skotin voru mörg. En allt kom fyrir ekki. Björninn verndaði forystu sína og fór<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2016/12/tveggja-marka-tap-sr-gegn-birninum/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4820">Þriðjudaginn 6. desember mættu stelpurnar okkar Birninum í annað skiptið í vetur. Fyrir leikinn voru SR sigurstranglegra liðið, með fleiri stig í deildinni og á ágætis flugi. Áhorfendur voru á því að þær hefðu átt að vinna leikinn, því færin og skotin voru mörg. En allt kom fyrir ekki. Björninn verndaði forystu sína og fór með öll stigin yfir í Grafarvoginn.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4820"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Álfheiður Sigmarsdóttir skóf ekki af hlutinum eftir leik og taldi sjálfa sig m.a. ábyrga. Hún segir lið sitt nánast ekki hafa verið til staðar helming fyrsta leikhlutar.<em> &#8220;Þetta voru mörk sem hefði verið auðvelt að koma í veg fyrir, bæði fyrir varnarmennina og mig, en svona gerist þegar maður nær sér ekki andlega inní leikinn frá fyrstu sekúndu.&#8221;</em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Bæði mörk Bjarnarins komu einmitt í fyrsta leikhluta. Alexandra Hafsteinsdóttir tekur undir með markmanni sínum. <em>&#8220;Við vorum bara ekki alveg vaknaðar epa komnar i gírinn.&#8221;</em> Hún sagði þó að þessi skellur hafi vakið þær og í kjölfarið hafi þær bæði sótt og varist betur.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Jóhanna Bárðardóttir vill einnig meina að liðið hafi verið óvenju lengi í gang, og að óheppni hefði að hluta spilað inn í örlögin. <em>&#8220;Eftir annað markið varð leikurinn mjög jafn og spennandi.&#8221; </em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Að hennar mati barðist SR vel og komst í mörg góð færi en pökkurinn vildi ekki inn. <em>&#8220;Það er samt alveg á hreinu að við fundum fyrir því að okkur vantaði nokkra sterka leikmenn í liðið frá því við mættum Bjarnarstelpum síðast.&#8221;</em> Erla Jóhannesdóttir var sama sinnis. Að hennar mati var SR ekki lakari aðilinn í leiknum. &#8220;<em>Við náðum bara ekki að nýta færin sem við fengum og koma pekkinum í netið.&#8221;</em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr"><em>&#8220;Tvo seinni leikhlutana vorum við þó mættar og áttum nokkur góð skot á mark, en það var bara því miður ekki nóg til þess að ná okkur uppúr gryfjunni sem við grófum okkur í byrjun leiks,&#8221;</em> segir Álfheiður.<em>&#8220;Við höldum áfram að byggja upp liðið og mætum öflugar í næsta leik,&#8221;</em> sagði Jóhanna að lokum.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Það er löngu orðið ljóst að það er ómögulegt að berja niður andann og spilagleði SR-kvenna og verður gaman að sjá þær galvaskar í næsta leik. Áfram SR!</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEIKIR HELGARINNAR OG UM SLAKT GENGI UNDANFARIÐ</title>
		<link>https://skautafelag.is/2016/11/leikir-helgarinnar-og-um-slakt-gengi-undanfarid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Birkir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Esja]]></category>
		<category><![CDATA[hokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Tahtinen]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Sigurðsson]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Viðtal]]></category>
		<category><![CDATA[Ynjur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skautafelag.is/?p=1758</guid>

					<description><![CDATA[Það hefur ekki farið framhjá neinum að meistaraflokkur karla hefur átt á brattan að sækja í allan vetur. Eitthvað sem gert var ráð fyrir og margar útskýringar hafa verið gefnar, en eftir tvo leiki þar sem liðið stóð vel í sterkum andstæðingum og hefði jafnvel geta landað sigri eða tveimur, þá er því ekki að<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2016/11/leikir-helgarinnar-og-um-slakt-gengi-undanfarid/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Það hefur ekki farið framhjá neinum að meistaraflokkur karla hefur átt á brattan að sækja í allan vetur. Eitthvað sem gert var ráð fyrir og margar útskýringar hafa verið gefnar, en eftir tvo leiki þar sem liðið stóð vel í sterkum andstæðingum og hefði jafnvel geta landað sigri eða tveimur, þá er því ekki að neita að stuðningsfólk varð fyrir sárum vonbrigðum með síðasta leik gegn Birninum. Björninn og SR er þekkt fyrir jafnar rimmur hvar allt getur gerst en því var ekki að fara í síðasta leik liðanna. Þvert á móti. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">SR mætir Esju næstkomandi Laugardag, 19. nóvember, kl. 18:45. Þar er á ferðinni lið sem flestir segja líklegastir í dolluna í ár. Daginn eftir fær SR Skautafélag Akureyrar aftur í heimsókn, en þeir unnu Esju nokkuð auðveldlega fyrr í vikunni. Þess vegna leikur SRhokkí forvitni á að vita hvað sé að gerast hjá okkar mönnum hvernig þeir ætla inn í leiki helgarinnar.</span></p>
<h3 class="p1"><span class="s1"><b>Þessi leikur var mikil vonbrigði fyrir stuðningsfólk</b></span></h3>
<p class="p1"><span class="s1">Richard Tahtinen var fljótur að benda á þá staðreynd að Björninn er stærra og þyngra lið, sem útskýrir að hluta til af hverju SR tapar svona mörgum 1-á-1 baráttum. <em>&#8220;Þrátt fyrir það þá þurfum við að vera betri í að nýta hraðann okkar í sókninni og þegar við pressum andstæðinginn á sínu svæði.&#8221;</em> Hann segir einnig að vörnin þurfi að verða klókari og skipulagðari. <em>&#8220;Hún er að gefa andstæðingnum allt of mikið pláss og tíma til athafna.&#8221;</em> Þjálfarinn segir þetta eina forsenda þess að liðið vinni leiki.</span></p>
<h3 class="p1"><span class="s1"><b>Fyrir leikinn ætlaði SR að sýna meiri yfirvegun til að forðast skammakrókinn, gæta þess að missa ekki pökkinn og spila betur úr eigin svæði og yfir í sóknina. Ekkert af þessu gekk eftir</b></span></h3>
