
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Íslandsmót &#8211; Skautafélag Reykjavíkur</title>
	<atom:link href="https://skautafelag.is/tagg/islandsmot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skautafelag.is</link>
	<description>Anno 1873</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 12:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>U14 gerði góða ferð til Akureyrar!</title>
		<link>https://skautafelag.is/2018/11/u14-gerdi-goda-ferd-til-akureyrar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 16:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Félagið]]></category>
		<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Akureyri]]></category>
		<category><![CDATA[framtíðin]]></category>
		<category><![CDATA[íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[íshokkímót]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Ungu strákarnir]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[þjálfarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=4809</guid>

					<description><![CDATA[Um nýliðna helgi fór U14 lið SR (4.flokkur) til Akureyrar að taka þátt í einu af Íslandsmótunum sem haldin eru fyrir þennan aldurshóp.  Að vanda var gist í Skjaldarvík þar sem SR-ingar hafa gert sig heimkomna þar nyrðra.  Lið SR var mjög ungt eða leikmenn á aldrinum 10 til 13 ára og var því við<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2018/11/u14-gerdi-goda-ferd-til-akureyrar/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um nýliðna helgi fór U14 lið SR (4.flokkur) til Akureyrar að taka þátt í einu af Íslandsmótunum sem haldin eru fyrir þennan aldurshóp.  Að vanda var gist í Skjaldarvík þar sem SR-ingar hafa gert sig heimkomna þar nyrðra.  Lið SR var mjög ungt eða leikmenn á aldrinum 10 til 13 ára og var því við ofurefli að etja gegn SA og Birninum sem voru með eldri og reyndari leikmenn.  En með nýjum þjálfara, Petr Kubos, og mikilli elju náðu strákarnir ásættanlegum úrslitum miðað við &#8220;aldur og fyrri störf&#8221;.  Framtíðin er greinileg björt hjá þessum ungu leikmönnum og verður spennandi að fylgjast með þeim í framtíðinni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ársmiðar á íshokkíleiki komnir í sölu</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/10/arsmidar-a-ishokkileiki-komnir-i-solu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 23:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Félagið]]></category>
		<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Esja]]></category>
		<category><![CDATA[ÍHÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3320</guid>

					<description><![CDATA[Ársmiðar á íshokkíleiki Skautafélagsins eru komnir í sölu í vefverslun félagsins.  Miðarnir koma í tveimur &#8220;stærðum&#8221;.  Annarsvegar er um að ræða Ársmiða sem er á kr.10.000 og síðan er Lúxusársmiði sem er á kr.15.000 og gildir sá miði á alla heimaleiki SR í Laugardal og alla útileiki SR í Egilshöll.  Þetta er frábær leið til<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/10/arsmidar-a-ishokkileiki-komnir-i-solu/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ársmiðar á íshokkíleiki Skautafélagsins eru komnir í sölu í <a href="https://skautafelag.is/verslun/">vefverslun</a> félagsins.  Miðarnir koma í tveimur &#8220;stærðum&#8221;.  Annarsvegar er um að ræða <a href="https://skautafelag.is/verslun/vara/arsmidi-2017-2018/">Ársmiða</a> sem er á kr.10.000 og síðan er <a href="https://skautafelag.is/verslun/vara/luxus-arsmidi-2017-2018/">Lúxusársmiði</a> sem er á kr.15.000 og gildir sá miði á alla heimaleiki SR í Laugardal og alla útileiki SR í Egilshöll.  Þetta er frábær leið til að styrja íshokkídeildina og næla sér í miða á nær alla leiki SR í Reykjavík.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sameinað lið í Meistaraflokki kvenna!</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/09/sameinad-lid-i-meistaraflokki-kvenna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 22:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Andri Freyr]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[framtíðin]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Landslið kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Skautaskóli]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[þjálfarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[Nú fyrir skemmstu var kynntur til sögunnar þjálarar sameinaðs liðs SR og Bjarnarins í Meistaraflokki kvenna, Alexander Medvedev og Andri Freyr Magnússon.   Sameining þessara liða hefur verið í umræðunni síðan í vor eftir að Hertz-deild kvenna með yfirburðarsigri norðan liðanna.  Kvennaíshokkí hefur átt undir högg að sækja í Reykjavík og er vonast til þess<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/09/sameinad-lid-i-meistaraflokki-kvenna/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nú fyrir skemmstu var kynntur til sögunnar þjálarar sameinaðs liðs SR og Bjarnarins í Meistaraflokki kvenna, Alexander Medvedev og Andri Freyr Magnússon.   Sameining þessara liða hefur verið í umræðunni síðan í vor eftir að Hertz-deild kvenna með yfirburðarsigri norðan liðanna.  Kvennaíshokkí hefur átt undir högg að sækja í Reykjavík og er vonast til þess að sameining liðanna í þessum flokki efli og styrki kvennastarf félaganna, SR og Bjarnarins, í framtíðinni.</p>
<p>Þjálfarinn, Alexander, ætti að vera hokkífólki kunnugur þar sem hann hefur spilað og þjálfað hjá Birninum síðustu tvö tímabil.  Hann er nú þegar potturinn og pannan í þjálfun hjá Birninum og honum fannst þetta verkefni, sem bæði SR og Björninn sameinuðust um að gera, bæði áhugavert og krefjandi. Aðstoðarþjálfarann þarf nú ekki að kynna hér á skautafelag.is þar sem flest allir ættu að þekkja hann frá störfum hans í Skautaskólanum og víðar hjá SR.  Andri hefur þjálfað hjá SR um árabil með góðum árganri.  Hann verður Alexander innan handar í vetur hjá Sameinaða kvennaliðinu.</p>
<p>Heimavöllur þessa liðs er bæði í Laugardal og í Egilshöll.  Æfingar fara eins fram á báðum stöðum.</p>
<p>Við hjá íshokkídeild Skautafélags Reykjavíkur munum að sjálfsögðu styðja vel við bakið á okkar stelpum í komandi leikum í Hertz-deild kvenna.</p>
<p>Fyrsti leikur sameinaðs kvennaliðs verður næstkomandi <strong>laugardag kl.16:20 í Egilshöll</strong> og við hverjum alla SR-inga og áhugafólk um íshokkí að fjölmenna í Egilshöll og hverja okkar stelpur til dáða.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leikur í kvöld og um helgina!</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/09/leikur-i-kvold-og-um-helgina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Esja]]></category>
		<category><![CDATA[hokkí]]></category>
		<category><![CDATA[ÍHÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ynjur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=3094</guid>

					<description><![CDATA[Í kvöld mun 2.flokkur SR skunda upp í Egilshöll og spila fyrsta leik tímabilsins í öðrum flokki.  2.flokkur er búinn að vera í stífum æfingum hjá Kára Guðlaugssyni og lýtur hópurinn bara nokkuð vel út.  Leikurinn hefst kl.19:45, stundvísalega.  Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta í Egilshöll og hvetja strákana áfram. Um næstu helgi<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/09/leikur-i-kvold-og-um-helgina/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Í kvöld mun 2.flokkur SR skunda upp í Egilshöll og spila fyrsta leik tímabilsins í öðrum flokki.  2.flokkur er búinn að vera í stífum æfingum hjá Kára Guðlaugssyni og lýtur hópurinn bara nokkuð vel út.  Leikurinn hefst kl.19:45, stundvísalega.  Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta í Egilshöll og hvetja strákana áfram.</p>
<p>Um næstu helgi verður töluverður handagangur í öskunni þar sem það verða alls 3 leikir hjá SR. Föstudaginn mætir SR Esju í Laugardalnum kl.19:45, RVK-stúlkur mæta SA Ynjum í Egilshöll kl.16:30 og kl.18:00 á laugardeginum 9. sept mun SR taka á móti SA Jötnum í Skautahöllinni í Laugardal kl.18:00.</p>
<p>Allir félagsmenn eru hvattir til að skella sér á þessa leiki og hvetja okkar fólk áfram!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síðasti heimaleikur meistaraflokks karla á tímabilinu!</title>
		<link>https://skautafelag.is/2017/03/sidasti-heimaleikur-meistaraflokks-karla-a-timabilinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 20:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[framtíðin]]></category>
		<category><![CDATA[ÍHÍ]]></category>
		<category><![CDATA[íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[U18 landslið]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skautafelag.is/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[Næstkomandi föstudagskvöld mun Meistaraflokkur Skautafélags Reykjavíkur spila sinn síðasta heimaleik á tímabilinu niður í Skautahöllinni í Laugardal. Mótherjar eru reynsluboltarnir í SA.  Fyrir þennan leik situr SR á botni deildarinnar með 10 stig eftir 22 leiki.  Stór hluti liðsins hét utan í morgun með U18 landsliði Íslands en leið þess liggur til Serbíu á mót<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2017/03/sidasti-heimaleikur-meistaraflokks-karla-a-timabilinu/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Næstkomandi föstudagskvöld mun Meistaraflokkur Skautafélags Reykjavíkur spila sinn síðasta heimaleik á tímabilinu niður í Skautahöllinni í Laugardal. Mótherjar eru reynsluboltarnir í SA.  Fyrir þennan leik situr SR á botni deildarinnar með 10 stig eftir 22 leiki.  Stór hluti liðsins hét utan í morgun með U18 landsliði Íslands en leið þess liggur til Serbíu á mót í 2. deild B á HM og etja þar kappi við Ástralíu, Holland, Belgíu, Spán og auðvitað heimamenn í Serbíu.</p>
<p>En hvað sem því líður ætla SR-ingar að mæta grjótharðir til leiks og ætla ekki að gefa neitt eftir.  Flestir leikmenn eru heilir og Bjarki Reyr er kominn til baka úr útlegð í Asíu og það verður spennandi að sjá hvað trix hann hefur lært þar ytra.</p>
<p>Mætum öll í Skautahöllina í Laugardal og styðjum við bakið á strákunum okkar!  Leikurinn hefst kl.19:45!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tveggja marka tap SR gegn Birninum</title>
		<link>https://skautafelag.is/2016/12/tveggja-marka-tap-sr-gegn-birninum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Birkir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur kvenna]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skautafelag.is/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[Þriðjudaginn 6. desember mættu stelpurnar okkar Birninum í annað skiptið í vetur. Fyrir leikinn voru SR sigurstranglegra liðið, með fleiri stig í deildinni og á ágætis flugi. Áhorfendur voru á því að þær hefðu átt að vinna leikinn, því færin og skotin voru mörg. En allt kom fyrir ekki. Björninn verndaði forystu sína og fór<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2016/12/tveggja-marka-tap-sr-gegn-birninum/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4820">Þriðjudaginn 6. desember mættu stelpurnar okkar Birninum í annað skiptið í vetur. Fyrir leikinn voru SR sigurstranglegra liðið, með fleiri stig í deildinni og á ágætis flugi. Áhorfendur voru á því að þær hefðu átt að vinna leikinn, því færin og skotin voru mörg. En allt kom fyrir ekki. Björninn verndaði forystu sína og fór með öll stigin yfir í Grafarvoginn.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4820"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Álfheiður Sigmarsdóttir skóf ekki af hlutinum eftir leik og taldi sjálfa sig m.a. ábyrga. Hún segir lið sitt nánast ekki hafa verið til staðar helming fyrsta leikhlutar.<em> &#8220;Þetta voru mörk sem hefði verið auðvelt að koma í veg fyrir, bæði fyrir varnarmennina og mig, en svona gerist þegar maður nær sér ekki andlega inní leikinn frá fyrstu sekúndu.&#8221;</em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Bæði mörk Bjarnarins komu einmitt í fyrsta leikhluta. Alexandra Hafsteinsdóttir tekur undir með markmanni sínum. <em>&#8220;Við vorum bara ekki alveg vaknaðar epa komnar i gírinn.&#8221;</em> Hún sagði þó að þessi skellur hafi vakið þær og í kjölfarið hafi þær bæði sótt og varist betur.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Jóhanna Bárðardóttir vill einnig meina að liðið hafi verið óvenju lengi í gang, og að óheppni hefði að hluta spilað inn í örlögin. <em>&#8220;Eftir annað markið varð leikurinn mjög jafn og spennandi.&#8221; </em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Að hennar mati barðist SR vel og komst í mörg góð færi en pökkurinn vildi ekki inn. <em>&#8220;Það er samt alveg á hreinu að við fundum fyrir því að okkur vantaði nokkra sterka leikmenn í liðið frá því við mættum Bjarnarstelpum síðast.&#8221;</em> Erla Jóhannesdóttir var sama sinnis. Að hennar mati var SR ekki lakari aðilinn í leiknum. &#8220;<em>Við náðum bara ekki að nýta færin sem við fengum og koma pekkinum í netið.&#8221;</em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr"><em>&#8220;Tvo seinni leikhlutana vorum við þó mættar og áttum nokkur góð skot á mark, en það var bara því miður ekki nóg til þess að ná okkur uppúr gryfjunni sem við grófum okkur í byrjun leiks,&#8221;</em> segir Álfheiður.<em>&#8220;Við höldum áfram að byggja upp liðið og mætum öflugar í næsta leik,&#8221;</em> sagði Jóhanna að lokum.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1481134400675_4845" dir="ltr">Það er löngu orðið ljóst að það er ómögulegt að berja niður andann og spilagleði SR-kvenna og verður gaman að sjá þær galvaskar í næsta leik. Áfram SR!</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baráttusigur gegn Birninum á föstudag</title>
		<link>https://skautafelag.is/2016/11/barattusigur-gegn-birninum-a-fostudag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Birkir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 22:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Ævar Þór Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarki Reyr]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[ÍHÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Tahtinen]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Sigurðsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Viðtal]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Svavarsson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skautafelag.is/?p=1787</guid>

					<description><![CDATA[Á síðasta föstudagskvöld tók SR á móti Birninum í Skautahöllinni.  Björninn er í öðru sæti deildarinnar á eftir Esju með 16 stig og fyrirfram var búist við að SR-ingar myndu eiga erfiðan leik fyrir höndum.  En raunin var allt önnur.  SR-ingar komu skipulagðir til leiks og sýndu mikla vinnusemi og aga í sínum varnarleik gegn<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2016/11/barattusigur-gegn-birninum-a-fostudag/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Á síðasta föstudagskvöld tók SR á móti Birninum í Skautahöllinni.  Björninn er í öðru sæti deildarinnar á eftir Esju með 16 stig og fyrirfram var búist við að SR-ingar myndu eiga erfiðan leik fyrir höndum.  En raunin var allt önnur.  SR-ingar komu skipulagðir til leiks og sýndu mikla vinnusemi og aga í sínum varnarleik gegn frísku liði Bjarnarins sem sótti nær án afláts allar þrjár loturnar. Til marks um sóknarþunga Bjarnarmanna þá fékk Ævar Þór Björnsson á sig 54 skot í leiknum.</p>
<p>Robbie Sigurðsson var drjúgur fyrir SR-inga einsog oft áður og skoraði gríðarlega flott mark um miðja aðra lotu.  Hann var einnig að verki í seinna marki SR þegar hann skaut frá miðju í tómt mark Bjarnarmanna undir lok þriðju lotu.  Hann hefur verið að raða inn mörkum og stoðsendingum í undanförnum leikjum. Þegar SR-hokkí spurði  hvort hann væri í beinu sambandi við hokkíguðina hunsaði hann spurninguna. Ekki mikið fyrir að vera í kastljósinu sem beinist sérstaklega að honum. Varðandi lykilinn að velgengni síðustu tveggja leikja segir hann það einfaldlega vera það að spila eins og lagt er upp með. Maður fárra orða. En hann harmar að næsti leikur sé tvær vikur inn í framtíðina því liðið sé að hitna og er á góðu flugi.</p>
<p>Fyrirliðinn Bjarki Reyr þakkar m.a. markverði sínum, Ævari Björnssyni, sigurinn. <em>&#8220;Eigum ævari mikið að þakka. Við mættum bara fullir af orku og spiluðum okkar leik&#8221;.</em></p>
<p>Viktor Örn í vörninni var spurður um álagið með svona fá varnarmenn sér við hlið. <em>&#8220;Við gerðum það líka í leiknum á móti SA, en það er mjög erfitt&#8221;</em>. Honum fannst allir í liðinu standa sig vel og segir engan hafi gefist upp.<br />
Richard Tahtinen gefur strákunum allan heiðurinn. Hann segir þá hafa aldrei brugðið sér frá leikplaninu og hafa fengið á sig færri brottvísanir en við eigum að venjast. Hann segir þá duglega og baráttuglaða. Varðandi framhaldið segir hann liðið ætla að spila í þessum dúr og halda áfram að leggja áherslu á þau atriði sem lagt hefur verið upp með í allan vetur.</p>
<p>Hér að neðan má sjá viðtal við Ævar Þór Björnsson, markmann meistaraflokks.</p>
<div class="flex-video"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/XvtTOAUKZO8"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÓRALSKUR STÓRSIGUR SR Á SA</title>
		<link>https://skautafelag.is/2016/11/moralskur-storsigur-sr-a-sa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Birkir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 23:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Kári Guðlaugsson]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Tahtinen]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Sigurðsson]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Svavarsson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skautafelag.is/?p=1768</guid>

					<description><![CDATA[Þegar dómari flautaði til leiks og dúndraði pekkinum á miðju skautasvellsins í Laugardal áttu viðstaddir og þau sem sátu heima ekki von á sérlega miklu. Lítið tap í tvísínum leik með mikilli baráttu SR hefði verið ásættanlegt. Sigur hefði verið óvæntur miðað við gengi liðsins undanfarið, en kærkomin tilbreyting. En markaregn og öruggur stórsigur á<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2016/11/moralskur-storsigur-sr-a-sa/">Nánar...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr">Þegar dómari flautaði til leiks og dúndraði pekkinum á miðju skautasvellsins í Laugardal áttu viðstaddir og þau sem sátu heima ekki von á sérlega miklu. Lítið tap í tvísínum leik með mikilli baráttu SR hefði verið ásættanlegt. Sigur hefði verið óvæntur miðað við gengi liðsins undanfarið, en kærkomin tilbreyting. En markaregn og öruggur stórsigur á Íslandsmeisturum SA, á því áttu sennilega fæstir von. Nema kanski leikmenn Skautafélags Reykjavíkur.<br />
Sjáðu til, lesandi góður. Stuðningsfólk SR hefur staðið þétt við sitt lið í allan vetur, óháð gengi þess. Liðið hefur leikið vasklega, tapaða með naumindum og jú, unnið. En ólánið og ringulreið á svellinu hefur einkennt liðið í of langan tíma fyrir marga. Það mikið reyndar að það var óvenju fámennt í stúkunni í gær. Allir þurfa hlé. En strákarnir okkar notuðu þetta, sem og fleira sem aðeins þeir þekkja, eins og bensín á eldinn. Og þá gerðist eitthvað sem einkennir lið sem getur; þeir unnu örugglega, þeir sýndu á sér nýjar hliðar, þeir þjöppuðu sér saman og umfram allt, þeir gáfu öðrum SR-ingum ástæðu til að koma aftur í Laugardalinn og taka upp þráðinn þar sem frá var horfið.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr">Þegar dómari flautaði til leiksloka og liðin skautuðu, móð, í átt að búningsklefum sínum, þá hafði Skautafélag Reykjavíkur komið kexinu níu sinnum í möskvann en norðanmenn aðeins fjórum sinnum.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr">Viktor Örn Svavarsson, ungur varnarmaður SR, hefur látið mikið að sér kveða í vetur og stigið nokkur skref upp í ábyrgðarstiga SR-kerfisins þar sem hann spilar nú stóra rullu. Viktor, sem skoraði eitt mark í leiknum, er í vetur að fá fleiri mínútur á ís og tekur þátt í kraftspili (powerplay) liðsins. Hann spilar gjarnan á línu með Tómasi Omarssyni og Miloslav Racancky. Við spurðum hvað hafi verið öðruvísi hjá liðinu þetta kvöld en önnur.<em> &#8220;Við spiluðum bara stöðurnar okkar og náðum að stilla upp, og svo var lykilatriði að við töluðum meira samann inn á ís&#8221;.</em>  Er þá átt við í leiknum sjálfum? Viktor sagði það ekki endilega aðal atriðið, heldur að strákarnir tali af meiri ákefð saman á æfingum. Náist þannig sterkakri samfella milli æfingar og deildarleikja. Varðandi aukin ís-tíma nefnir Viktor að Richard þjálfari sé að gefa sér góða punkta, svo fer hann inn á og gerir sitt besta. Það er greinilega að virka því þjálfari SR notar varnamanninn meira en áður í kraftspil, svo dæmi séu tekin. Spurður um hvort aukinni ábyrgð fylgi ekki pressa, svaraði Viktor svona. <em>&#8220;Eins og ég sagði, þá fer ég inn á, held minni stöðu og geri mitt besta&#8221;.</em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr">Kári Guðlaugsson, aðstoðafyrirliði, skoraði mark í leiknum og átti þrjár stoðsendingar. Hann hafi ætlað að skjóta til að búa til frákast handa Bjarka Rey Jóhannessyni, fyrirliða, og skapa þannig marktækifæri fyrir hann.<em> &#8220;Bjarki missti af honum svo ég tók það bara sjálfur,&#8221;</em> og skoraði.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr">Richard þjálfari þakkar leikmönnum árangurinn, fyrst og fremst. <em>&#8220;Þeir náðu ákveðnu jafnvægi milli ákefðar og kænsku sem hélt út leikinn.&#8221;</em></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1479763135167_8328" dir="ltr">En það var Robbie nokkur Sigurðsson sem húrraði inn stigum fyrir liðið. Hann skoraði heil fimm mörk og átti fjórar stoðsendingar. Þannig bætti hann í Hertz-deildarsarp sinn heilum níu stigum. <em>&#8220;Við vorum bara klókir,&#8221;</em> sagði Robbie eftir leikinn. Hann nefnir einnig að liðið hafi talað betur saman. <em>&#8220;Sendingarnar voru nákvæmari.&#8221;</em> Undanfarið hafi þeir eytt miklum tíma í sínu eigin svæði og varist, en nú hafi þeir eytt meiri tíma á svæði andstæðingsins. Varðandi breyttar áherslur sagði hann Richard hafa lagt upp með bara tvær sóknalínur og fjóra varnarmenn. <em>&#8220;Við tókum leikinn okkar á hærra plan og gáfum mikið í þetta,&#8221;</em> sagði Robbie að síðustu.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEIKIR HELGARINNAR OG UM SLAKT GENGI UNDANFARIÐ</title>
		<link>https://skautafelag.is/2016/11/leikir-helgarinnar-og-um-slakt-gengi-undanfarid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Birkir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Íshokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Björninn]]></category>
		<category><![CDATA[Esja]]></category>
		<category><![CDATA[hokkí]]></category>
		<category><![CDATA[Íslandsmót]]></category>
		<category><![CDATA[Meistaraflokkur]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Tahtinen]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Sigurðsson]]></category>
		<category><![CDATA[Stelpurnar okkar]]></category>
		<category><![CDATA[ViðErumSR]]></category>
		<category><![CDATA[Viðtal]]></category>
		<category><![CDATA[Ynjur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skautafelag.is/?p=1758</guid>

					<description><![CDATA[Það hefur ekki farið framhjá neinum að meistaraflokkur karla hefur átt á brattan að sækja í allan vetur. Eitthvað sem gert var ráð fyrir og margar útskýringar hafa verið gefnar, en eftir tvo leiki þar sem liðið stóð vel í sterkum andstæðingum og hefði jafnvel geta landað sigri eða tveimur, þá er því ekki að<br/><br/><a class="read-more" href="https://skautafelag.is/2016/11/leikir-helgarinnar-og-um-slakt-gengi-undanfarid/">Nánar...</a>]]></description>
