15/04/2016
Þar sem mikið hefur verið um forföll á keppendum hefur mótinu verið seinnkað um 30 minútur og hefst 8:30 bæði laugardags- og sunnudagsmorgunn. Eins breytast tímasetningar eitthvað aðeins hjá öðrum hópum líka. Eins hafa keppnishópar lítillega breyst og sumar færast á milli upphitunarhópa. Endilega skoðið nýja dagskrá og hópaskitingu. Hér eru nýja tímasetningar:
Laugardagur 08:30-09:45 8 ára og yngri C drengir og 8 ára og yngri C stúlkur. 09:45-10:00 Heflun 10:00-11:20 10 ára og yngri C 11:20-11:35 Heflun 11:35-11:50 Stúlknaflokkur C 11:50-12:15 Unglingaflokkur C og Kvennaflokkur C Verðlaun strax að lokinni keppni, Hlé 16:15-16:40 Stúlknaflokkur A stutt prógram 16:40-17:10 Unglingaflokkkur A stutt prógram 17:10-17:25 Heflun 17:25-18:05 12 ára og yngri A 18:05-18:40 Stúlknaflokkur B og Unglingaflokkur B Verðlaun strax að lokinni keppni. Sunnudagur 08:30-09:30 8 ára og yngri B og 10 ára og yngri B 09:30-10:15 12 ára og yngri B 10:15-10:30 Heflun 10:30-10:50 8 ára og yngri A og 10 ára og yngri A 10:50-11:25 Stúlknaflokkur A 11:25-12:00 Unglingaflokkur A Verðlaun strax að lokinni keppni. Hér má finna keppnisröðina:
Föstudagur | |||
12C 19:15-20:30 | |||
1 | Bryndís Bjarkadóttir | SB | 12C |
2 | Þóra Rún Þórsdóttir | SR | 12C |
3 | Andrea Micovic | SB | 12C |
4 | Michelle Erla B. Jóhannsdóttir | SB | 12C |
|
|||
5 | Margrét Ósk Jensen | SB | 12C |
6 | Rebekka Rós Ágústsdóttir | SB | 12C |
7 | Berglind Fjölnisdóttir | SB | 12C |
8 | Freyja Eaton | SR | 12C |
9 | Sigríður Rakel Gunnarsdóttir | SR | 12C |
|
|||
10 | Natalie Melissa Moreno | SB | 12C |
11 | Anna Björk Benjaminsdóttir | SR | 12C |
12 | Þorbjörg Ísold Sigurjónsdóttir | SR | 12C |
13 | Emilíana Eik Sigursteinsdóttir | SB | 12C |
14 | Birta María Þórðardóttir | SB | 12C |
|
|||
15 | Anna Brynja Davíðsdóttir | SB | 12C |
16 | Kolbrún Klara Lárusdóttir | SB | 12C |
17 | María Halldórsdóttir | SB | 12C |
18 | Árný Alda Ásgeirsdóttir | SB | 12C |
19 | Lára Stefanía Guðnadóttir | SR | 12C |
|
|||
Laugardagur | |||
8C 08:30-09:45 | |||
1 | Brynjar Ólafsson | SR | 8C |
1 | Ágústa María Ólafsdóttir | SR | 8C |
2 | Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir | SB | 8C |
3 | Eva Lóa Dennisdóttir Gamblen | SR | 8C |
4 | Tania Dagmar Valdemarsdóttir | SB | 8C |
|
|||
5 | Rakel Kara Hauksdóttir | SB | 8C |
6 | Ágústa Ólafsdóttir | SR | 8C |
7 | Weronika Komendera | SB | 8C |
8 | Emelíana Ósk Smáradóttir | SB | 8C |
|
|||
9 | Sunneva Daníelsdóttir | SB | 8C |
10 | Kolbrún Rut Veigarsdóttir | SB | 8C |
11 | Thelma Veronika Ingvarsdóttir | SB | 8C |
12 | Lilja Rós Friðbergsdóttir | SB | 8C |
13 | Kayla Amy Eleanor Harðardóttir | SR | 8C |
|
|||
14 | Freyja Sóley Leonardsd. Francis | SB | 8C |
15 | Tanya Farajsdóttir Shwaiki | SB | 8C |
16 | Unnur Aradóttir | SR | 8C |
17 | Christelle Guðrún Skúladóttir | SR | 8C |
18 | Katla Karítas Yngvadóttir | SR | 8C |
19 | Klara Líf Manuelsdóttir Pereira | SR | 8C |
|
|||
20 | Dharma Elísabet Tómasdóttir | SR | 8C |
21 | Áróra Sól Antondóttir | SR | 8C |
22 | Sunna María Yngvadóttir | SR | 8C |
23 | Guðný Lára Baldursdóttir | SB | 8C |
24 | Emma Lóa Eiríksdóttir | SR | 8C |
|
|||
10C 10:00-11:20 | |||
1 | Emilía Dögg Stefánsdóttir Steed | SR | 10C |
2 | Bríet Eirísdóttir | SR | 10C |
3 | Sara Diem | SR | 10C |
4 | Veronika Jóhannsdóttir | SR | 10C |
5 | Inga Halla Halldórsdóttir | SB | 10C |
6 | Gabríella Stefánsdóttir | SB | 10C |
|
|||
7 | Heiða Diljá Jóhannsdóttir | SB | 10C |
8 | Herdís Anna Ólafsdóttir | SR | 10C |
9 | Inga Sóley Kjartansdóttir | SR | 10C |
10 | Sara María Ólafsdóttir | SB | 10C |
11 | Henný Katrín Hall | SB | 10C |
12 | Emma Sóley Þórsdóttir | SR | 10C |
|
|||
13 | Sara Lind Ívarsdóttir | SR | 10C |
14 | Ösp Ásgeirsdóttir | SR | 10C |
15 | Viktoría Von Sigurjónsdóttir | SB | 10C |
16 | Dagbjört María Ólafsdóttir | SR | 10C |
17 | Vilborg Gróa Brynjólfsdóttir | SR | 10C |
18 | Helena Ásta Ingimarsdóttir | SR | 10C |
|
|||
19 | Mía Lilja Dennisdóttir | SR | 10C |
20 | Emilía Röfn Veigarsdóttir | SB | 10C |
21 | Andrea Marín Einarsdóttir | SB | 10C |
22 | Nikola Paulina Himisdóttir | SR | 10C |
23 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | SB | 10C |
24 | Thelma Berglind Jóhannsdóttir | SR | 10C |
|
|||
Novice C 11:35-11:50 | |||
1 | María Káradóttir Sölmundarson | SR | Novice C |
2 | Kristín Birna Júlíudóttir | SR | Novice C |
3 | Ísabella D Sigursteinsdóttir | SB | Novice C |
|
|||
Junior C og Senior C 11:50-12:15 | |||
1 | Alrún María Skarphéðinsdóttir | SR | Junior C |
1 | Elísabet Soffía Bender | SR | Senior C |
2 | Alexandra Þorsteinsdóttir | SR | Senior C |
3 | Dagrún Þórný Marínardóttir | SR | Senior C |
|
|||
Novice A 16:15-16:40 | |||
1 | Helga Karen Pedersen | SB | Novice A |
2 | Herdís Birna Hjaltalín | SB | Novice A |
3 | Þórunn Lovísa Löve | SR | Novice A |
4 | Thelma Kristín Maronsdóttir | SR | Novice A |
5 | Dóra Lilja Njálsdóttir | SR | Novice A |
|
|||
Junior A 16:40-17:10 | |||
1 | Þórunn Glódís Gunnarsdóttir | SB | Junior A |
2 | Margrét Sól Torfadóttir | SB | Junior A |
3 | Hjördís Ósk Gísladóttir | SB | Junior A |
4 | Eva Dögg Sæmundsdóttir | SB | Junior A |
5 | Agnes Dís Brynjarsdóttir | SB | Junior A |
|
|||
12A 17:25-18:05 | |||
1 | Júlía Sylvía Gunnarsdóttir | SB | 12A |
2 | Aníta Núr Magnúsdóttir Shwaiki | SB | 12A |
3 | Valdís María Sigurðardóttir | SB | 12A |
|
|||
4 | Berglind Óðinsdóttir | SB | 12A |
5 | Dana Mjöll Haraldsdóttir | SB | 12A |
6 | Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir | SB | 12A |
7 | Nanna Kristín Bjarnadóttir | SR | 12A |
|
|||
Novice B og Junior B 18:05-18:40 | |||
1 | Hildur Hilmarsdóttir | SB | Novice B |
2 | Tinna Dís Bjarkadóttir | SB | Novice B |
3 | Alexandra Björg Vilhjálmsdóttir | SR | Novice B |
4 | Kamilla Farajsdóttir Shwaiki | SB | Novice B |
1 | Telma Rós Jónsdóttir | SB | Junior B |
2 | Sólbrún Erna Víkingsdóttir | SB | Junior B |
|
|||
Sunnudagur | |||
8B og 10B 08:30-09:30 | |||
1 | Silfa Frisbæk Skullestad | SR | 8B |
2 | Lotta steinþórsdóttir | SR | 8B |
1 | Amanda Sigurðardóttir | SR | 10B |
2 | Þórdís Helga Grétarsdóttir | SB | 10B |
3 | Margrét Eva Borgþórsdóttir | SR | 10B |
4 | Tanja Rut Guðmundsdóttir | SB | 10B |
5 | Herdís Heiða Jing Guðjohnsen | SR | 10B |
6 | Ingunn Dagmar Ólafsdóttir | SR | 10B |
7 | Natalía Rán Leonsdóttir | SR | 10B |
8 | Kristín Jökulsdóttir | SR | 10B |
9 | Valgerður Ólafsdóttir | SR | 10B |
|
|||
12B 09:30-10:15 | |||
1 | Ólöf Thelma Arnþórsdóttir | SR | 12B |
2 | Sara Lind Guðmundsdóttir | SB | 12B |
3 | Arna Björg Arnarsdóttir | SB | 12B |
4 | Ellý Rún Guðjohnsen | SR | 12B |
5 | Harpa Karin Hermannsdóttir | SB | 12B |
6 | Karen Ósk Aradóttir | SB | 12B |
7 | Tanja Guðlaugsdóttir | SB | 12B |
8 | María Kristín Sigurðardóttir | SR | 12B |
9 | Bríet Glóð Pálmadóttir | SR | 12B |
|
|||
8A og 10A 10:30-10:50 | |||
1 | Sara Kristín Pedersen | SB | 8A |
1 | Eydís Gunnarsdóttir | SR | 10A |
2 | Matthildur Birta Sverrisdóttir | SB | 10A |
3 | Hera Christensen | SB | 10A |
Novice A 10:50-11:25 | |||
Junior A 11:25-12:00 |