09/01/2020
SR-mótið 11.-12. janúar – keppnisröð
| Laugardagur | |||
| 08:00-08:03 | Fyrsta upphitun 6 ára og yngri og 8 ára og yngri stúlkna | ||
| 08:03-08:23 | Keppni 6 og 8 ára og yngri | ||
| Ronja Valgý Baldursdóttir | LSA | 6 ára og yngri | |
| Heiðrún Erna J. Birgittudóttir | LSA | 8 ára og yngri | |
| Elysse Marie Alburo Mamalias | LSR | 8 ára og yngri | |
| Ermenga Sunna Víkingsdóttir | Fjölnir | 8 ára og yngri | |
| Inga Fjóla Baldursdóttir | LSA | 8 ára og yngri | |
| Arna Dís Gísladóttir | Fjölnir | 8 ára og yngri | |
| Ylfa Rún Guðmundsóttir | LSA | 8 ára og yngri | |
| Perla Gabriela Ægisdóttir | Fjölnir | 8 ára og yngri | |
| 08:23-08:26 | Fyrsta upphitun 10 ára og yngri drengir og stúlkur | ||
| 08:26-08:38 | Keppni 10 ára og yngri | ||
| Brynjar Ólafsson | LSR | 10 ára og yngri | |
| Sólveig Kristín Haraldsdóttir | LSR | 10 ára og yngri | |
| Líva Lapa | Fjölnir | 10 ára og yngri | |
| Vigdís Arney Kolbeinsdóttir | LSR | 10 ára og yngri | |
| 08:38-08:41 | Önnur upphitun 10 ára og yngri drengir og stúlkur | ||
| 08:41-08:56 | Keppni 10 ára og yngri | ||
| Jóhanna Valdís Branger | LSR | 10 ára og yngri | |
| Katla Líf Logadóttir | LSR | 10 ára og yngri | |
| Ragnheiður Ósk Kjartansdóttir | Fjölnir | 10 ára og yngri | |
| Selma Kristín S. Blandon | Fjölnir | 10 ára og yngri | |
| Luna Lind Jónsdóttir Castro | LSR | 10 ára og yngri | |
| 08:56-09:00 | SO – Upphitun pair level I | ||
| 09:00-09:05 | Keppni pair level I | ||
| Gabríella Kami Árnadóttir og Nína Margrét Ingimarsdóttir | Ösp | ||
| 09:05-09:09 | SO – Upphitun level I | ||
| 09:09-09:23 | Keppni level I | ||
| Freydís Hauksdóttir | Ösp | 11 ára og yngri | |
| Hulda Björk Geirdal Helgadóttir | Ösp | 11 ára og yngri | |
| Gunnhildur Brynja Bergsdóttir | Ösp | 16-21 árs | |
| 09:23-09:27 | SO – Upphitun level II | ||
| 09:27-09:47 | Keppni level II | ||
| Sóldís Sara Haraldsdóttir | Ösp | 12-15 ára | |
| Gabríella Kami Árnadóttir | Ösp | 16-21 árs | |
| Nína Margrét Ingimarsdóttir | Ösp | 16-21 árs | |
| Þórdís Erlingsdóttir | Ösp | 22 ára og eldri | |
| Sunnudagur | |||
| 08:00-08:04 | Fyrsti upphitun 12 ára og yngri | ||
| 08:04-08:25 | Keppni 12 ára og yngri | ||
| Tania Dagmar Valdemarsdóttir | Fjölnir | 12 ára og yngri | |
| Ísabella Jóna Sigurðardóttir | Fjölnir | 12 ára og yngri | |
| Tanya Ósk Þórisdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| Ágústa Ólafsdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| Áróra Sól Antonsdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| Sandra Dís Ólafsdóttir | Fjölnir | 12 ára og yngri | |
| Rakel Kara Hauksdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| 08:25-08:29 | Önnur upphitun 12 ára og yngri | ||
| 08:29-08:50 | Keppni 12 ára og yngri | ||
| Júlía Lóa Unnarsd. Einarsdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| Lilja Rós Friðbergsdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| Selma Ósk Sigurðardóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| WD | Arna Sigríður Gunnlaugsdóttir | LSA | 12 ára og yngri |
| Hildur Emma Stefánsdóttir | LSR | 12 ára og yngri | |
| Hanna Falksdóttir Krueger | LSR | 12 ára og yngri | |
| WD | Salka Rannveig Rúnarsdóttir | LSA | 12 ára og yngri |
| 08:50-08:54 | Fyrsta upphitun 15 ára og yngri | ||
| Keppni 15 ára og yngri | |||
| WD | Hugrún Helga Einarsdóttir | LSR | 15 ára og yngri |
| Emma Sóley Þórsdóttir | Fjölnir | 15 ára og yngri | |
| Andrea Marín Einarsdóttir | Fjölnir | 15 ára og yngri | |
| Thelma Berglind Jóhannsdóttir | LSR | 15 ára og yngri | |
| Bryndís Bjarkadóttir | LSR | 15 ára og yngri | |
| 09:12-09:16 | Önnur upphitun 15 ára og yngri | ||
| 09:16-09:34 | Keppni 15 ára og yngri | ||
| Emilía Dögg Stefánsdóttir Steed | LSR | 15 ára og yngri | |
| Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir | Fjölnir | 15 ára og yngri | |
| Bríet Eriksdóttir | LSR | 15 ára og yngri | |
| Kayla Amy Eleanor Harðardóttir | Fjölnir | 15 ára og yngri | |
| Viktoría Diljá Birgisdóttir | LSA | 15 ára og yngri | |
| Sandra Hlín Björnsdóttir | Fjölnir | 15 ára og yngri | |
| 09:34-09:39 | Fyrsta upphitun 17 ára og yngri | ||
| 09:39-09:43 | Keppni 17 ára og yngri | ||
| Ylfa Rán Hjaltadóttir | Fjölnir | 17 ára og yngri | |
| Laugardagur | ||
| Byrjar | Endar | |
| 6 og 8 ára og yngri | 8:00 | 8:23 |
| 10 ára og yngri | 8:23 | 8:56 |
| SO | 8:56 | 9:47 |
| Verðlaunaafhending á ís | 9:47 | 10:15 |
| Sunnudagur | ||
| Byrjar | Endar | |
| 12 ára og yngri | 8:00 | 8:54 |
| 15 ára og yngri | 8:54 | 9:46 |
| 17 ára og yngri | 9:46 | 9:55 |
| Verðlaunaafhending á ís | 9:55 | 10:24 |
